View Single Post
  #4  
Old July 10th, 2006
harms's Avatar
harms Offline
Junior Member
 
Join Date: July 2006
Posts: 5
Re: Nmon data to be analyise

Quote:
Originally Posted by kganesan
Hi ,

Are you using nmon tool?
yes i had also attached a file with my post but i cant find it. its in zip format........

i also took the output from vmstat ,iostat and sar .....
also with ps it shows top four process as wait and utilising 15% of cpu each.
u can view the attachment......in my previous quote

the conf of machine is

Model: IBM P650
No. of CPU’s: 6 way Power4 processor @1452 Mhz
Memory: 12 GB
OS Version: AIX 5.1
Database: Oracle 9i
System Disk space :6 x 36G HDs
: 4 x 36G HDs for Mirror
: 18 x 36G HDs for RAID


The hdisk 3 has the oracle database and also hdisk5.


the output
# vmstat 2 3
kthr memory page faults cpu
----- ----------- ------------------------ ------------ -----------
r b avm fre re pi po fr sr cy in sy cs us sy id wa
1 3 2006414 133 0 9 12 692 646 0 1177 18278 5738 7 2 74 17
2 6 2006421 128 0 6 7 683 1698 0 1389 7907 2539 17 2 23 58
1 7 2008738 85 0 9 18 1850 3308 0 1483 26319 2791 18 4 20 59
# vmstat 2 6
kthr memory page faults cpu
----- ----------- ------------------------ ------------ -----------
r b avm fre re pi po fr sr cy in sy cs us sy id wa
1 3 2011484 6534 0 9 12 692 646 0 1177 18278 5738 7 2 74 17
1 8 2011493 4638 0 95 0 0 0 0 1393 14001 2247 18 1 26 55
1 13 2012731 1985 0 69 0 0 0 0 1739 13125 9781 20 4 11 65
1 9 2013069 120 0 79 0 295 470 0 1476 19123 4542 19 2 16 63
1 9 2012744 302 0 50 7 1068 1615 0 1430 6906 2494 16 2 12 69
1 8 2012744 127 0 45 10 1049 1788 0 1580 6765 2765 17 1 12 69
# iostat 2 3

tty: tin tout avg-cpu: % user % sys % idle % iowait
6.9 402.2 6.8 2.5 73.8 16.9

Disks: % tm_act Kbps tps Kb_read Kb_wrtn
hdisk0 0.3 3.6 0.6 7995091 8515560
hdisk1 0.2 2.1 0.4 1237489 8515560
hdisk3 0.8 25.6 3.7 105715599 11854320
hdisk6 0.0 1.4 0.0 6090549 352652
hdisk10 0.0 0.0 0.0 49 228676
hdisk8 0.0 0.0 0.0 49 0
hdisk9 0.0 0.0 0.0 49 36224
hdisk7 0.0 0.0 0.0 1673 188024
hdisk2 0.0 3.4 0.5 5573496 10120712
hdisk4 0.2 27.9 2.6 21544542 106371600
hdisk5 0.1 7.9 0.4 18132459 18290076
hdisk11 0.0 5.7 0.2 26247465 21036
cd0 0.0 0.0 0.0 0 0

tty: tin tout avg-cpu: % user % sys % idle % iowait
0.0 779.0 24.5 11.7 20.8 43.0

Disks: % tm_act Kbps tps Kb_read Kb_wrtn
hdisk0 33.0 263.5 59.5 136 391
hdisk1 24.0 197.5 43.0 4 391
hdisk3 70.5 2000.0 472.5 3972 28
hdisk6 0.0 0.0 0.0 0 0
hdisk10 0.0 0.0 0.0 0 0
hdisk8 0.0 0.0 0.0 0 0
hdisk9 0.0 0.0 0.0 0 0
hdisk7 0.0 0.0 0.0 0 0
hdisk2 0.5 28.0 5.5 0 56
hdisk4 4.5 1588.0 65.0 0 3176
hdisk5 1.0 236.0 50.5 4 468
hdisk11 0.0 0.0 0.0 0 0
cd0 0.0 0.0 0.0 0 0

tty: tin tout avg-cpu: % user % sys % idle % iowait
0.0 758.0 17.7 2.2 36.3 43.8

Disks: % tm_act Kbps tps Kb_read Kb_wrtn
hdisk0 6.0 46.0 11.5 92 0
hdisk1 0.0 2.0 0.5 4 0
hdisk3 100.0 2902.0 703.5 5788 16
hdisk6 0.0 0.0 0.0 0 0
hdisk10 0.0 0.0 0.0 0 0
hdisk8 0.0 0.0 0.0 0 0
hdisk9 0.0 0.0 0.0 0 0
hdisk7 0.0 0.0 0.0 0 0
hdisk2 0.0 10.0 1.5 0 20
hdisk4 0.0 0.0 0.0 0 0
hdisk5 0.0 0.0 0.0 0 0
hdisk11 0.0 0.0 0.0 0 0
cd0 0.0 0.0 0.0 0 0

tty: tin tout avg-cpu: % user % sys % idle % iowait
0.0 750.5 19.0 1.7 39.8 39.5

# sar 2 8

AIX NMTAS303 1 5 0005163F4C00 03/30/06

18:02:21 %usr %sys %wio %idle
18:02:23 23 5 68 4
18:02:25 17 5 69 9
18:02:27 10 6 68 16
18:02:29 23 3 71 3
18:02:31 19 5 71 4
18:02:33 21 6 70 3
18:02:35 17 5 77 1
18:02:37 24 8 67 2

Average 19 5 70 5

Also have uploaded a zip file.................
Attached Files
File Type: zip wait list.zip (81.8 KB, 15 views)

Last edited by harms; July 10th, 2006 at 21:54.
Reply With Quote